Şehir/Bölge | ||
---|---|---|
Kuala Lumpur | 10 | 14 |
Shah Alam | 6 | 9 |
Selangor | 6 | 13 |
Ipoh | 3 | 6 |
Bukit Mertajam | 1 | 1 |
Kuantan | 1 | 1 |
Kempas | 1 | 1 |
Petaling Jaya | 1 | 3 |
Jasin | 1 | 1 |
Johor Bahru | 1 | 2 |
Kajang | 0 | 1 |
Seri Kembangan | 0 | 1 |
Batang Berjuntai | 0 | 1 |
Melaka | 0 | 1 |
Bilinmiyor | 0 | 1 |
Pantai | 0 | 2 |
Seberang Jaya | 0 | 1 |
Nilai | 0 | 1 |
Sintok | 0 | 1 |
Batu Pahat | 0 | 1 |
Toplam 20 şehir/bölge |