Şehir/Bölge | ||
---|---|---|
Bilinmiyor | 52.720 | 55.096 |
Bordeaux | 3 | 3 |
Paris | 2 | 687 |
Vieille-toulouse | 1 | 1 |
Saint-denis | 1 | 1 |
Mérignac | 1 | 1 |
Villeneuve-sur-lot | 1 | 1 |
Mortagne-sur-sèvre | 0 | 1 |
Roubaix | 0 | 4 |
Arcueil | 0 | 530 |
Bouaye | 0 | 1 |
Strasbourg | 0 | 1 |
Bedeille | 0 | 1 |
Toplam 13 şehir/bölge |